
|
CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH - XƯỞNG PHÚC LỢI - LONG BIÊN - HN, ĐT: 024 3750 1459 | TUẦN 2 | |||||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 01/2021 | |||||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | Định lượng TP ( gam) | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | |||
| Sống | Chín | ||||||
| 1 | Thịt lợn om nước cốt dừa | 55 | 35-40 | ||||
| 2 | 2 | Trứng rán hành | Trứng | 35-40 | 1. Bánh Merycury | ||
| 11-01-21 | 3 | Bí xanh xào | 90 | 50-55 | Công ty CP Hải Hà | ||
| 4 | Canh rau cải nấu thịt | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Thịt bò, thịt lợn sốt cà chua | 50 | 35-40 | ||||
| 3 | 2 | Giò lụa rim tiêu | 35 | 30-35 | 1. Bánh bông lan nho | ||
| 12-01-21 | 3 | Bí đỏ xào | 90 | 50-55 | Công ty Bibica | ||
| 4 | Canh dưa chua nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Cá rô phi file tẩm bột chiên | 50 | 35-40 | ||||
| 4 | 2 | Thịt lợn om ngũ sắc | 30g thịt+ 5g đỗ, 10g ngô+ 12g su hào+ 3g cà rốt | 40-45 | 1. Dưa hấu | ||
| 13-01-21 | 3 | Lạc chiên tẩm gia vị | 20 | 15-20 | 2. Bánh gạo mặn | ||
| 4 | Canh bí xanh nấu tôm | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Thịt gà om nấm | 55 | 90-95 | ||||
| 5 | 2 | Đậu sốt cà chua thịt băm | 70 | 1. Sữa chua uống | |||
| 14-01-21 | 3 | Bắp cải, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Công ty Hà Nội milk | ||
| 4 | Canh củ, quả nấu xương | Khoai tây, cà rốt, su hào | |||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Cơm rang thập cẩm | 150 | 150-170 | ||||
| 6 | 2 | Xúc xích chiên | 50 | 45-50 | 1. Bánh trứng tươi sợi thịt gà | ||
| 15-01-21 | 3 | Khoai tây chiên | 70 | 35-40 | Công ty Tràng An | ||
| 4 | Canh bắp cải nấu thịt nạc | ||||||
| ( Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lơi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa) | |||||||
Tin cùng chuyên mục